| Anzahl Katholikinnen und Katholiken (2000) | 1 070 197 |
| Anzahl der Pfarreien und Pfarrrektorate | 520 |
| Anzahl der anderssprachigen Missionen | 58 |
| Flächeninhalt des Bistums Basel (km²) | 12 585 |
Im Seelsorgedienst des Bistums Basel stehen (2004):
| Priester (inkl. Ordenspriester im Pfarreidienst) | 600 |
| davon Resignaten | 205 |
| Diakone | 123 |
| Ordensleute (exkl. Priester) | 20 |
| LaientheologInnen | 496 |
| KatechetInnen (mit Missio) | 138 |
Im kirchlichen Dienst stehen hauptberuflich auch:
- SozialarbeiterInnen
- SekretärInnen
- PfarreihelferInnen
- SeelsorgehelferInnen
und viele nebenamtlich und unbezahlt Tätige in Kirchenmusik, Verwaltung, Diakonie, Religionsunterricht usw.